Spring crops
Use the growth cycle to decide how early to plant.
| Crop | Growth cycle | Seed cost | Sell value |
|---|---|---|---|
| Cabbage | 9 days to first harvest | 70t | 180t |
| Carrot | 6 days to first harvest | 40t | 80t |
| Cherry | 14 days to first harvest · every 3 days after | 400t | 45t |
| Daffodil | 4 days to first harvest | 15t | 25t |
| Lemon | 14 days to first harvest · every 3 days after | 400t | 45t |
| Peas | 5 days to first harvest · every 3 days after | 300t | 135t |
| Potato | 6 days to first harvest | 40t | 75t |
| Strawberry | 5 days to first harvest · every 3 days after | 300t | 125t |
| Tulip | 6 days to first harvest | 20t | 30t |
| Turnip | 4 days to first harvest | 25t | 40t |
Summer crops
Use the growth cycle to decide how early to plant.
| Crop | Growth cycle | Seed cost | Sell value |
|---|---|---|---|
| Catmint | 6 days to first harvest | 20t | 30t |
| Chili Pepper | 6 days to first harvest | 40t | 75t |
| Corn | 5 days to first harvest · every 3 days after | 300t | 125t |
| Cosmos | 6 days to first harvest | 20t | 30t |
| Cucumber | 4 days to first harvest | 25t | 40t |
| Daisy | 4 days to first harvest | 10t | 15t |
| Peach | 14 days to first harvest · every 3 days after | 400t | 45t |
| Pear | 14 days to first harvest · every 3 days after | 400t | 45t |
| Sugar Cane | 6 days to first harvest | 40t | 80t |
| Sunflower | 6 days to first harvest | 20t | 30t |
| Tea | 5 days to first harvest · every 3 days after | 300t | 135t |
| Tomato | 5 days to first harvest · every 3 days after | 300t | 125t |
| Watermelon | 9 days to first harvest | 70t | 180t |
Fall crops
Use the growth cycle to decide how early to plant.
| Crop | Growth cycle | Seed cost | Sell value |
|---|---|---|---|
| Apple | 14 days to first harvest · every 3 days after | 400t | 45t |
| Broccoli | 6 days to first harvest | 40t | 75t |
| Celosia | 4 days to first harvest | 15t | 25t |
| Chrysanthemum | 6 days to first harvest | 20t | 30t |
| Cranberry | 5 days to first harvest · every 3 days after | 300t | 125t |
| Onion | 5 days to first harvest · every 3 days after | 300t | 135t |
| Orange | 14 days to first harvest · every 3 days after | 400t | 45t |
| Pumpkin | 9 days to first harvest | 70t | 180t |
| Rice Stalk | 9 days to first harvest · every 3 days after | 300t | 150t |
| Sweet Potato | 4 days to first harvest | 25t | 40t |
| Wheat | 9 days to first harvest · every 3 days after | 300t | 150t |
Winter crops
Use the growth cycle to decide how early to plant.
| Crop | Growth cycle | Seed cost | Sell value |
|---|---|---|---|
| Beet | 4 days to first harvest | 25t | 40t |
| Cauliflower | 6 days to first harvest | 40t | 75t |
| Daikon Radish | 9 days to first harvest | 70t | 180t |
| Frost Lily | 4 days to first harvest | 15t | 25t |
| Poinsettia | 6 days to first harvest | 20t | 30t |
| Pomegranate | 14 days to first harvest · every 3 days after | 400t | 45t |
Choose a profit route
Use the profit guide when you need a focused day-one planting decision, then return here to check each crop's full growing cycle.
Open the crop profit guide